Профили лечения санаториев

Санаторий Ружанский
Санаторий Ружанский
№ | Начало | Дней | Корпус | Мест в номере | Категория |
Цена санатория |
Цена sanbel.ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.05.2018 | 14 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2010 | 2010 |
2 | 04.05.2018 | 10 | 5 | 2 | 2местный 2комнатный | 2480 | 2480 |
3 | 05.05.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2230 | 2230 |
4 | 14.05.2018 | 10 | 5 | 2 | 2местный 2комнатный | 2480 | 2480 |
5 | 15.05.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2230 | 2230 |
6 | 16.05.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2010 | 2010 |
7 | 21.05.2018 | 14 | 1-3 | 3 | 2-х местный однокомнатный номер | 2010 | 2010 |
8 | 21.05.2018 | 14 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2230 | 2230 |
9 | 24.05.2018 | 12 | 5 | 2 | 2местный 2комнатный | 2480 | 2480 |
10 | 25.05.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2230 | 2230 |
11 | 26.05.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2010 | 2010 |
- Все цены в российских рублях с человека в сутки
На нашем сайте можно оставить заявки по следующим путевкам:
№ | Начало | Дней | Корпус | Мест в номере | Категория |
Цена санатория |
Цена sanbel.ru |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.06.2018 | 11 | 1-3 | 3 | 2-х местный однокомнатный номер | 2360 | 2360 |
2 | 04.06.2018 | 14 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
3 | 04.06.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
4 | 05.06.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2360 | 2360 |
5 | 05.06.2018 | 10 | 5 | 2 | 2местный 2комнатный | 3030 | 3030 |
6 | 14.06.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
7 | 15.06.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2360 | 2360 |
8 | 15.06.2018 | 10 | 1-3 | 3 | 2-х местный однокомнатный номер | 2360 | 2360 |
9 | 15.06.2018 | 10 | 5 | 2 | 2местный 2комнатный | 3030 | 3030 |
10 | 18.06.2018 | 14 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
11 | 24.06.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
12 | 25.06.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2360 | 2360 |
13 | 02.07.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
14 | 05.07.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2360 | 2360 |
15 | 07.07.2018 | 8 | 1-3 | 3 | 2-х местный однокомнатный номер | 2360 | 2360 |
16 | 12.07.2018 | 12 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
17 | 15.07.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2360 | 2360 |
18 | 25.07.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2360 | 2360 |
19 | 25.07.2018 | 10 | 5 | 2 | 2местный 2комнатный | 3030 | 3030 |
20 | 29.07.2018 | 17 | 1-3 | 3 | 2-х местный однокомнатный номер | 2360 | 2360 |
21 | 03.08.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
22 | 04.08.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2360 | 2360 |
23 | 04.08.2018 | 10 | 5 | 2 | 2местный 2комнатный | 3030 | 3030 |
24 | 09.08.2018 | 18 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
25 | 13.08.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
26 | 14.08.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2360 | 2360 |
27 | 14.08.2018 | 10 | 5 | 2 | 2местный 2комнатный | 3030 | 3030 |
28 | 15.08.2018 | 12 | 1-3 | 3 | 2-х местный однокомнатный номер | 2360 | 2360 |
29 | 23.08.2018 | 10 | 4 | 2 | 2-х местный однокомнатный номер | 2770 | 2770 |
30 | 24.08.2018 | 10 | 1 | 2 | 2местный 1комнатный | 2360 | 2360 |
31 | 24.08.2018 | 10 | 5 | 2 | 2местный 2комнатный | 3030 | 3030 |
- Все цены в российских рублях с человека в сутки
Отзывы:
Путёвки летом 2018
Ружанский - шикарный современный санаторий. Коллектив санатория сделает всё возможное, чтобы превратить лечение и отдых Вас и Ваших детей в незабываемую, добрую и красивую сказку!
Чистый хвойный воздух, близость водохранилища и отдаление от крупных населенных пунктов (санаторий Ружанский находится на расстоянии 246 километров от Минска) делают экологическую обстановку благоприятной для отдыха и лечения.
Орешник, береза, сосна, дуб, ель окружают спальные и лечебные корпуса. В отдельном здании находится столовая с обеденным залом на 350 и с банкетным зал на 25 мест. В санатории постоянно действуют различные диеты (№15, №10, №09, №05), дополнительное заказное и банкетное меню.
Жителям мегаполисов для нормализации обмена веществ и поднятия тонуса необходим чистый воздух. В санаторий Ружанский приезжают люди, уставшие от больших городов, от суеты и отвратительной экологии. Основу лечения в санатории составляет чистый, полезный воздух с запахом соснового бора.
В лечении используется гелиотерапия, аэротерапия, талассотерапия и лечение минеральной водой. В наличие есть собственная артезианская скважина, где с глубины 270 метров доставляется на поверхность натуральная, природная и полезная минеральная вода.
Грязи озера «Дикое» из Гродненской области нашли своё применение во многих санаториях не только на территории Белоруссии, но и за её пределами. Санаторий Ружанский также использует эти грязи в виде аппликаций и для электрогрязелечения.
Процедурные кабинеты обладают всем необходимым и современным оборудованием для проведения многочисленных процедур – лечебная физкультура и светолечение, термотерапия и ингаляции и много чего ещё.
Как проехать:
Поездом до станции Ивацевичи. Далее автобусом до автостанции Ружаны. От автостанции отдыхающих забирает служебный автобус санатория: 05-30 (приб. 05-45); 06-30 (приб. 06-45); 09-45 (приб. 10-00) — по субботам; 19-45 (приб. 20-00); 21-40 (приб. 21-55). До санатория следует также автобус Школа — Санаторий: 12-45 (приб. 13-00), 14-45 (приб. 15-00).
Маршрут проезда на личном транспорте
По трассе М1 Москва-Брест до г. Барановичи съезд на г. Слоним — на г.п. Ружаны или по той же трассе до поворота на Ивацевичи-Коссово-Ружаны. В Ружанах по указателям на санаторий.
Адрес: | Беларусь, Брестская область, 225155 Пружанский район, п/о Полонск |
---|---|
Телефоны: | +7(921)9464870; +7(812)6468008 |
Email: |
Профили лечения
- Спортивный зал
- Плавательный бассейн
- Общетерапевтический
- Болезни эндокринной системы
- Болезни сердечно-сосудистой системы
- Болезни органов пищеварения
- Болезни органов дыхания
- Болезни обмена веществ
- Болезни нервной системы
- Болезни костно-мышечной системы
- Болезни женских половых органов